The 2013 Best Companies to Work rankings include 50 multinationals , 45 majorly Nigerian companies and 12 government agencies.
The index was calculated by getting a weighted average of each recipient’s top 5 companies and dream company to work for. Recipients also selected workplace metrics that mattered to them in making these choices – Company Culture, Salary, Non-Salary Benefits, Proximity to Company Location, Prestige/Company Brand, Management Integrity and commitment to staff welfare.
The Top 10 places to work for in Nigeria are:
NAME | INDUSTRY |
Shell Petroleum Development Company (SPDC) | Oil & Gas |
Chevron | Oil & Gas |
Mobil | Oil & Gas |
NNPC | Oil & Gas |
MTN | Telecommunication |
Nestlé Nigeria | FMCG |
Federal Government Civil Service | Government |
Total | Oil & Gas |
Dangote | FMCG |
Nigeria Breweries | FMCG |
DISTRIBUTION OF BEST 100 COMPANIES TO WORK FOR BY INDUSTRY
Oil & Gas | 19 |
FMCG | 18 |
Banking | 11 |
Government | 9 |
Technology | 6 |
Media | 5 |
Telecommunication | 4 |
Consulting | 4 |
Non-Profit | 4 |
Construction | 3 |
Hospitality | 3 |
Conglomerate | 2 |
Pharmaceuticals | 2 |
International Organization | 2 |
Energy | 1 |
Aviation | 1 |
Agriculture | 1 |
Government | 1 |
Insurance | 1 |
Logistics | 1 |
Advertising | 1 |
Financial Services | 1 |
100 BEST COMPANIES TO WORK FOR FULL LIST
NAME | INDUSTRY | |
Shell Petroleum Development Company (SPDC) | Oil & Gas | Multinational |
Chevron | Oil & Gas | Multinational |
Mobil | Oil & Gas | Multinational |
NNPC | Oil & Gas | |
MTN | Telecommunication | Multinational |
Nestlé Nigeria | FMCG | Multinational |
Nigerian Civil Service | Government | |
Total | Oil & Gas | Multinational |
Dangote | FMCG | |
Nigeria Breweries | FMCG | |
Glo | Telecommunication | |
GTB | Banking | |
CBN | Banking | |
NLNG | Oil & Gas | |
Unilever | FMCG | Multinational |
Guinness | FMCG | Multinational |
Etisalat | Telecommunication | Multinational |
First Bank of Nigeria | Banking | |
Julius Berger | Construction | Multinational |
Cadbury | FMCG | Multinational |
Eni (Saipem) formerly AGIP | Oil & Gas | Multinational |
CocaCola | FMCG | Multinational |
P&G | FMCG | Multinational |
PZ | FMCG | Multinational |
Oando | Oil & Gas | |
GE | Conglomerate | Multinational |
Zenith Bank | Banking | |
KPMG | Consulting | Multinational |
GlaxoSmithKline | Pharmaceticals | Multinational |
Friesland Foods WAMCO | FMCG | Multinational |
British American Tobacco | FMCG | Multinational |
Flour Mills | FMCG | |
Schlumberger | Oil & Gas | Multinational |
Diamond Bank | Banking | |
United Nations | International Organization | Multinational |
Baker Hughes | Oil & Gas | Multinational |
Price Waterhouse Cooper (PWC) | Consulting | Multinational |
PHCN | Energy | |
Nigeria Immigration Service | Government | |
UBA | Banking | |
7up Bottling Company | FMCG | Multinational |
Lafarge Cement | Construction | Multinational |
NAFDAC | Government | |
Honeywell Flour Mills | FMCG | |
UAC | FMCG | Multinational |
Arik Air | Aviation | |
EKO Hotel | Hospitality | |
Halliburton Energy | Oil & Gas | Multinational |
Airtel Nigeria | Telecommunication | Multinational |
IITA | Agriculture | |
Accenture | Consulting | Multinational |
Sahara Energy | Oil & Gas | |
Chi Farms | FMCG | |
Stanbic IBTC | Banking | Multinational |
NCC (Nigeria Communications Commission) | Government | |
FIRS | Government | |
Independent National Electoral Commission | Government | |
Fidelity Bank | Banking | |
UNICEF | Non-Profit | Multinational |
Addax | Oil & Gas | Multinational |
Standard Chartered Bank | Banking | Multinational |
Africa Independent Television | Media | |
Conoil | Oil & Gas | |
ARM | Financial Services | |
Silverbird | Media | |
FAAN | Government | |
WHO | Non-Profit | Multinational |
Technology | Multinational | |
NiMASA | Government | |
Cool FM | Media | |
FHI | Non-Profit | Multinational |
Setraco | Construction | |
Ecobank | Banking | Multinational |
May and Baker | FMCG | Multinational |
Texaco Oil | Oil & Gas | Multinational |
Ericsson Nigeria | Technology | Multinational |
INTEL | Technology | Multinational |
Sheraton Hotels | Hospitality | Multinational |
Seplat Petroleum | Oil & Gas | |
Interswitch | Technology | |
Lagos State Government | Government | |
Leadway Insurance | Insurance | |
DHL | Logistics | Multinational |
USAID | Non-Profit | Multinational |
IBM | Technology | Multinational |
Intercontinental Hotels | Hospitality | |
Channels Televisions | media | |
Multichoice (DSTV) | Media | Multinational |
Orange Drugs | Pharmaceuticals | |
MAERSK GROUP | Conglomerate | Multinational |
Access Bank | Banking | |
NestOil Group | Oil & Gas | |
Akintola Williams Delloitte | Consulting | |
ECOWAS | International Organization | Multinational |
MainOne Cable | Technology | |
Nigeria Customs | Government | |
APCON | Advertising | |
Insight Communications | Advertising | |
Transcorp | Conglomerate | |
Mantrac | Construction | Multinational |
FCMB | Banking | |
Consolidated Breweries Plc | FMCG | |
Fan Milk | FMCG | |
Corporate Affairs Commission (CAC) | Government | |
SON (Standards Organization of Nigeria) | Government | |
NDIC (Nigeria Deposit Insurance Corporation) | Government |
No comments:
Post a Comment